5,20 € – 18,80 €Preisspanne: 5,20 € bis 18,80 €
Analytische Werte
Rohprotein: 44,4%
Rohfett: 38,1 %
Rohasche: 13,5 %
Rohfaser : 7,6 %
23,49 € – 44,49 €Preisspanne: 23,49 € bis 44,49 €
6,10 € – 21,59 €Preisspanne: 6,10 € bis 21,59 €
10,99 € – 20,99 €Preisspanne: 10,99 € bis 20,99 €
18,50 € – 34,87 €Preisspanne: 18,50 € bis 34,87 €
17,99 € – 34,99 €Preisspanne: 17,99 € bis 34,99 €
7,99 € – 133,90 €Preisspanne: 7,99 € bis 133,90 €
15,85 € – 27,90 €Preisspanne: 15,85 € bis 27,90 €
15,40 €
17,90 €