5,20 € – 18,80 €Preisspanne: 5,20 € bis 18,80 €
Analytische Werte
Rohprotein: 44,4%
Rohfett: 38,1 %
Rohasche: 13,5 %
Rohfaser : 7,6 %
5,99 €
6,90 €
4,50 € – 36,90 €Preisspanne: 4,50 € bis 36,90 €
1,50 € – 8,00 €Preisspanne: 1,50 € bis 8,00 €
18,50 € – 34,87 €Preisspanne: 18,50 € bis 34,87 €
2,99 € – 99,99 €Preisspanne: 2,99 € bis 99,99 €
8,60 € – 19,90 €Preisspanne: 8,60 € bis 19,90 €
10,90 € – 19,90 €Preisspanne: 10,90 € bis 19,90 €
15,40 €