10,29 € – 20,20 €Preisspanne: 10,29 € bis 20,20 €
Analytische Werte
Rohprotein: 82,7 %
Rohfett: 8,4 %
Rohasche: 1,6 %
Rohfaser: 7,9 %
5,99 €
9,99 €
23,49 € – 44,49 €Preisspanne: 23,49 € bis 44,49 €
6,10 € – 21,59 €Preisspanne: 6,10 € bis 21,59 €
4,59 € – 19,19 €Preisspanne: 4,59 € bis 19,19 €
17,99 € – 34,99 €Preisspanne: 17,99 € bis 34,99 €
18,50 € – 34,87 €Preisspanne: 18,50 € bis 34,87 €
4,50 € – 36,90 €Preisspanne: 4,50 € bis 36,90 €
17,90 €