10,29 € – 18,20 €Preisspanne: 10,29 € bis 18,20 €
Analytische Werte
Rohprotein: 82,7 %
Rohfett: 8,4 %
Rohasche: 1,6 %
Rohfaser: 7,9 %
8,60 € – 19,90 €Preisspanne: 8,60 € bis 19,90 €
1,99 € – 99,99 €Preisspanne: 1,99 € bis 99,99 €
17,99 € – 28,99 €Preisspanne: 17,99 € bis 28,99 €
8,75 € – 16,89 €Preisspanne: 8,75 € bis 16,89 €
23,49 € – 44,49 €Preisspanne: 23,49 € bis 44,49 €
18,50 € – 34,87 €Preisspanne: 18,50 € bis 34,87 €
4,10 € – 9,99 €Preisspanne: 4,10 € bis 9,99 €
15,85 € – 27,90 €Preisspanne: 15,85 € bis 27,90 €
7,89 €