5,55 € Ursprünglicher Preis war: 5,55 €4,00 €Aktueller Preis ist: 4,00 €.
Analytische Werte
Rohprotein 73,5 %
Rohfett 15,0 %
Rohfaser 8,5 %
Rohasche 8,5 %
1,99 € – 99,99 €Preisspanne: 1,99 € bis 99,99 €
8,75 € – 16,89 €Preisspanne: 8,75 € bis 16,89 €
10,99 € – 20,99 €Preisspanne: 10,99 € bis 20,99 €
15,85 € – 27,90 €Preisspanne: 15,85 € bis 27,90 €
10,90 € – 19,90 €Preisspanne: 10,90 € bis 19,90 €
7,99 € – 133,90 €Preisspanne: 7,99 € bis 133,90 €
1,50 € – 8,00 €Preisspanne: 1,50 € bis 8,00 €
2,99 € – 99,99 €Preisspanne: 2,99 € bis 99,99 €
15,40 €