4,50 € – 36,90 €Preisspanne: 4,50 € bis 36,90 €
Analytische Werte
Rohprotein: 67,0 %
Rohfett: 12,5 %
Feuchtigkeit: 5,1 %
6,90 €
2,35 € – 23,99 €Preisspanne: 2,35 € bis 23,99 €
6,10 € – 21,59 €Preisspanne: 6,10 € bis 21,59 €
15,85 € – 27,90 €Preisspanne: 15,85 € bis 27,90 €
23,49 € – 44,49 €Preisspanne: 23,49 € bis 44,49 €
8,60 € – 19,90 €Preisspanne: 8,60 € bis 19,90 €
18,50 € – 34,87 €Preisspanne: 18,50 € bis 34,87 €
5,49 €
7,99 € – 133,90 €Preisspanne: 7,99 € bis 133,90 €