8,99 € – 19,99 €Preisspanne: 8,99 € bis 19,99 €
Analytische Werte
Rohprotein: 75,8 %
Rohfett: 9,4 %
Rohasche: 7,8 %
Rohfaser: 2,6 %
4,89 €
4,10 €
6,10 € – 21,59 €Preisspanne: 6,10 € bis 21,59 €
8,60 € – 19,90 €Preisspanne: 8,60 € bis 19,90 €
1,99 € – 99,99 €Preisspanne: 1,99 € bis 99,99 €
4,50 € – 36,90 €Preisspanne: 4,50 € bis 36,90 €
4,59 € – 19,19 €Preisspanne: 4,59 € bis 19,19 €
10,99 € – 20,99 €Preisspanne: 10,99 € bis 20,99 €
6,90 €