18,50 € – 34,87 €Preisspanne: 18,50 € bis 34,87 €
Analytische Werte
Rohprotein: 70,0 %
Rohfett: 12,0 %
Rohasche: 11,3 %
Feuchtigkeit: 5,8 %
5,99 €
6,90 €
23,49 € – 44,49 €Preisspanne: 23,49 € bis 44,49 €
4,59 € – 19,19 €Preisspanne: 4,59 € bis 19,19 €
8,75 € – 16,89 €Preisspanne: 8,75 € bis 16,89 €
2,35 € – 23,99 €Preisspanne: 2,35 € bis 23,99 €
1,50 € – 8,00 €Preisspanne: 1,50 € bis 8,00 €
10,90 € – 19,90 €Preisspanne: 10,90 € bis 19,90 €
17,90 €