8,06 € – 92,00 €Preisspanne: 8,06 € bis 92,00 €
Analytische Werte
Rohprotein: 68,0 %
Rohfett: 22,0%
15,85 € – 27,90 €Preisspanne: 15,85 € bis 27,90 €
8,60 € – 19,90 €Preisspanne: 8,60 € bis 19,90 €
2,99 € – 99,99 €Preisspanne: 2,99 € bis 99,99 €
8,75 € – 16,89 €Preisspanne: 8,75 € bis 16,89 €
1,50 € – 8,00 €Preisspanne: 1,50 € bis 8,00 €
23,49 € – 39,49 €Preisspanne: 23,49 € bis 39,49 €
17,99 € – 34,99 €Preisspanne: 17,99 € bis 34,99 €
5,99 €
4,10 €