6,50 € – 15,99 €Preisspanne: 6,50 € bis 15,99 €
Analytische Werte
Rohprotein: 72,0 %
Rohfett: 4,0 %
Rohasche: 4,2 %
Rohfaser: 6,1 %
Feuchtigkeit: 10,5 %
4,59 € – 19,19 €Preisspanne: 4,59 € bis 19,19 €
1,99 € – 99,99 €Preisspanne: 1,99 € bis 99,99 €
6,10 € – 21,59 €Preisspanne: 6,10 € bis 21,59 €
1,50 € – 8,00 €Preisspanne: 1,50 € bis 8,00 €
10,90 € – 16,90 €Preisspanne: 10,90 € bis 16,90 €
4,50 € – 36,90 €Preisspanne: 4,50 € bis 36,90 €
4,10 €
7,89 €
5,99 €