10,49 €
Analytische Werte
Rohprotein: 58,0 %
Rohfett: 30,6 %
Rohasche: 7,8 %
Rohfaser: 2,6 %
10,99 € – 20,99 €Preisspanne: 10,99 € bis 20,99 €
8,75 € – 16,89 €Preisspanne: 8,75 € bis 16,89 €
4,10 € – 9,99 €Preisspanne: 4,10 € bis 9,99 €
7,99 € – 133,90 €Preisspanne: 7,99 € bis 133,90 €
1,50 € – 8,00 €Preisspanne: 1,50 € bis 8,00 €
23,49 € – 44,49 €Preisspanne: 23,49 € bis 44,49 €
6,90 €
4,50 € – 36,90 €Preisspanne: 4,50 € bis 36,90 €
7,89 €