10,49 €
Analytische Werte
Rohprotein: 58,0 %
Rohfett: 30,6 %
Rohasche: 7,8 %
Rohfaser: 2,6 %
17,90 €
1,50 € – 8,00 €Preisspanne: 1,50 € bis 8,00 €
7,99 € – 133,90 €Preisspanne: 7,99 € bis 133,90 €
1,99 € – 99,99 €Preisspanne: 1,99 € bis 99,99 €
4,10 € – 9,99 €Preisspanne: 4,10 € bis 9,99 €
8,75 € – 16,89 €Preisspanne: 8,75 € bis 16,89 €
8,60 € – 19,90 €Preisspanne: 8,60 € bis 19,90 €
4,10 €
5,99 €