4,59 € – 19,19 €Preisspanne: 4,59 € bis 19,19 €
Analytische Werte
Rohprotein: 68,0%
Rohfett: 22,0 %
Rohasche: 3,6 %
2,99 € – 99,99 €Preisspanne: 2,99 € bis 99,99 €
6,10 € – 21,59 €Preisspanne: 6,10 € bis 21,59 €
23,49 € – 44,49 €Preisspanne: 23,49 € bis 44,49 €
18,50 € – 34,87 €Preisspanne: 18,50 € bis 34,87 €
4,10 € – 9,99 €Preisspanne: 4,10 € bis 9,99 €
7,99 € – 133,90 €Preisspanne: 7,99 € bis 133,90 €
8,75 € – 16,89 €Preisspanne: 8,75 € bis 16,89 €
10,90 € – 16,90 €Preisspanne: 10,90 € bis 16,90 €
5,99 €