3,79 €
Analytische Werte
Rohprotein: 75,1%
Rohfett: 3,1 %
Rohasche: 0,5 %
4,89 €
14,35 €
4,59 € – 19,19 €Preisspanne: 4,59 € bis 19,19 €
1,50 € – 8,00 €Preisspanne: 1,50 € bis 8,00 €
1,99 € – 99,99 €Preisspanne: 1,99 € bis 99,99 €
23,49 € – 44,49 €Preisspanne: 23,49 € bis 44,49 €
2,99 € – 99,99 €Preisspanne: 2,99 € bis 99,99 €
10,90 € – 19,90 €Preisspanne: 10,90 € bis 19,90 €
7,89 €