6,99 € – 13,49 €Preisspanne: 6,99 € bis 13,49 €
Analytische Werte
Rohprotein: 73,5 %
Rohfett: 7,5 %
Rohasche: 0,5 %
Rohfaser: 0,5 %
1,50 € – 8,00 €Preisspanne: 1,50 € bis 8,00 €
6,10 € – 21,59 €Preisspanne: 6,10 € bis 21,59 €
1,99 € – 99,99 €Preisspanne: 1,99 € bis 99,99 €
23,49 € – 44,49 €Preisspanne: 23,49 € bis 44,49 €
2,99 € – 99,99 €Preisspanne: 2,99 € bis 99,99 €
8,75 € – 16,89 €Preisspanne: 8,75 € bis 16,89 €
15,85 € – 27,90 €Preisspanne: 15,85 € bis 27,90 €
4,10 €
10,90 € – 16,90 €Preisspanne: 10,90 € bis 16,90 €