4,10 € – 9,99 €Preisspanne: 4,10 € bis 9,99 €
Analytische Werte
Rohprotein: 80,3 %
Rohfett: 5,9 %
Rohasche: 3,7 %
Rohfaser: 1,2 %
Feuchtigkeit: 8,9 %
10,90 €
15,40 €
7,19 € – 15,99 €Preisspanne: 7,19 € bis 15,99 €
17,99 € – 34,99 €Preisspanne: 17,99 € bis 34,99 €
6,99 € – 11,49 €Preisspanne: 6,99 € bis 11,49 €
7,99 € – 133,90 €Preisspanne: 7,99 € bis 133,90 €
8,75 € – 16,89 €Preisspanne: 8,75 € bis 16,89 €
1,50 € – 6,50 €Preisspanne: 1,50 € bis 6,50 €
5,99 €