10,49 €
Analytische Werte
Rohprotein: 54,2 %
Rohfett: 35,6 %
Rohasche: 3,1 %
Rohfaser: 3,7 %
5,99 €
1,99 € – 99,99 €Preisspanne: 1,99 € bis 99,99 €
8,60 € – 19,90 €Preisspanne: 8,60 € bis 19,90 €
18,50 € – 34,87 €Preisspanne: 18,50 € bis 34,87 €
4,50 € – 36,90 €Preisspanne: 4,50 € bis 36,90 €
7,99 € – 133,90 €Preisspanne: 7,99 € bis 133,90 €
15,85 € – 27,90 €Preisspanne: 15,85 € bis 27,90 €
10,90 € – 19,90 €Preisspanne: 10,90 € bis 19,90 €
9,99 €