Analytische Werte
Rohprotein: 89,3 %
Rohfett: 2,0 %
Rohasche: 0,5 %
Rohfaser: 0,3 %
2,25 € – 10,99 €Preisspanne: 2,25 € bis 10,99 €
9,65 € – 27,85 €Preisspanne: 9,65 € bis 27,85 €
3,29 € – 9,65 €Preisspanne: 3,29 € bis 9,65 €
3,90 € – 11,99 €Preisspanne: 3,90 € bis 11,99 €
3,85 € – 18,75 €Preisspanne: 3,85 € bis 18,75 €
3,29 € – 9,65 €Preisspanne: 3,29 € bis 9,65 €
6,95 € – 14,95 €Preisspanne: 6,95 € bis 14,95 €
2,30 € – 10,99 €Preisspanne: 2,30 € bis 10,99 €
2,20 € – 10,46 €Preisspanne: 2,20 € bis 10,46 €


