2,29 € – 10,40 €Preisspanne: 2,29 € bis 10,40 €
Analytische Werte
Rohprotein: 42,5 %
Rohfett: 13,8 %
Rohasche: 27,6 %
Feuchtigkeit: 5,6 %
6,90 €
18,50 € – 34,87 €Preisspanne: 18,50 € bis 34,87 €
8,60 € – 19,90 €Preisspanne: 8,60 € bis 19,90 €
23,49 € – 44,49 €Preisspanne: 23,49 € bis 44,49 €
1,99 € – 99,99 €Preisspanne: 1,99 € bis 99,99 €
4,10 € – 9,99 €Preisspanne: 4,10 € bis 9,99 €
17,99 € – 34,99 €Preisspanne: 17,99 € bis 34,99 €
5,99 €
4,50 € – 36,90 €Preisspanne: 4,50 € bis 36,90 €