Analytische Werte
Rohprotein: 90,7 %
Rohfett: 5,8 %
Rohasche: 1,3 %
Rohfaser: 1,0 %
9,65 € – 27,85 €Preisspanne: 9,65 € bis 27,85 €
3,90 € – 11,99 €Preisspanne: 3,90 € bis 11,99 €
6,69 € – 12,99 €Preisspanne: 6,69 € bis 12,99 €
2,20 € – 10,46 €Preisspanne: 2,20 € bis 10,46 €
3,90 € – 10,99 €Preisspanne: 3,90 € bis 10,99 €
2,25 € – 10,99 €Preisspanne: 2,25 € bis 10,99 €
2,30 € – 10,99 €Preisspanne: 2,30 € bis 10,99 €
6,95 € – 18,95 €Preisspanne: 6,95 € bis 18,95 €



